Formatting
Posted: Wed May 26, 2010 7:31 am
I have brought in a text file which is a report. I have removed the superfluous lines and find I can't format it into items. Any ideas?
I tried setting delimiter to tab and putting it into a table field but doesn't work
1000587 CATR SMARTCHOICE 33X600D 33X600D X 6 BT C50 SP 0 24 0 0 0 24 88 0.27
1000588 CATR SMARTCHOICE 45X600D 45X600D X6 BT C50 SP 0 0 0 0 0 0 104 0.00
1000476 MPMR CWAYZIP 33X600R 33X600 BT C50 R X6 SP 36 288 0 0 0 288 92 3.13
1000477 MPMR CWAYZIP 45X600R 45X600 BT C50 RX6 SP 48 216 0 0 0 216 104 2.08
1000507 MPMR CWAYZIP S 33X300D 33X300D X6 BT C50 SP 0 240 0 0 0 240 80 3.00
1000472 MPMR CWAYZIP S 33X600D 33X600D X 6 BT C50 SP 468 888 0 0 0 888 1892 0.47
1000473 MPMR CWAYZIP S 45X600D 45X600D X6 BT C50 SP 648 1464 0 0 0 1464 3328 0.44
1000354 MPMR CWISE ZP 33X600D 33X600 NA C50 DX6 SP 0 480 0 0 0 480 528 0.91
1000355 MPMR CWISE ZP 45X600D 45X600 NA C50 DX6 SP 0 48 0 0 0 48 234 0.21
1000262 MPMR SPDW S 15X15X500 15X15X500 BT C34 P X3 SP 0 12 0 0 0 12 13 0.92
1000264 MPMR SPDW S 25X25X500 25X25X500 BT C34 P C3 SP 0 17 0 0 0 17 24 0.71
1000265 MPMR SPDW S 30X30X500 30X30X500 BT C34 P X3 SP 0 1 0 0 0 1 14 0.07
Strangely enough when i wrote this i put the example in as code and it automatically fomatted the data into columns
I tried setting delimiter to tab and putting it into a table field but doesn't work
1000587 CATR SMARTCHOICE 33X600D 33X600D X 6 BT C50 SP 0 24 0 0 0 24 88 0.27
1000588 CATR SMARTCHOICE 45X600D 45X600D X6 BT C50 SP 0 0 0 0 0 0 104 0.00
1000476 MPMR CWAYZIP 33X600R 33X600 BT C50 R X6 SP 36 288 0 0 0 288 92 3.13
1000477 MPMR CWAYZIP 45X600R 45X600 BT C50 RX6 SP 48 216 0 0 0 216 104 2.08
1000507 MPMR CWAYZIP S 33X300D 33X300D X6 BT C50 SP 0 240 0 0 0 240 80 3.00
1000472 MPMR CWAYZIP S 33X600D 33X600D X 6 BT C50 SP 468 888 0 0 0 888 1892 0.47
1000473 MPMR CWAYZIP S 45X600D 45X600D X6 BT C50 SP 648 1464 0 0 0 1464 3328 0.44
1000354 MPMR CWISE ZP 33X600D 33X600 NA C50 DX6 SP 0 480 0 0 0 480 528 0.91
1000355 MPMR CWISE ZP 45X600D 45X600 NA C50 DX6 SP 0 48 0 0 0 48 234 0.21
1000262 MPMR SPDW S 15X15X500 15X15X500 BT C34 P X3 SP 0 12 0 0 0 12 13 0.92
1000264 MPMR SPDW S 25X25X500 25X25X500 BT C34 P C3 SP 0 17 0 0 0 17 24 0.71
1000265 MPMR SPDW S 30X30X500 30X30X500 BT C34 P X3 SP 0 1 0 0 0 1 14 0.07
Strangely enough when i wrote this i put the example in as code and it automatically fomatted the data into columns